インバーター 350W [DSK350]
インバーター 350W
[DSK350]
販売価格: 37,714円(税込)
《主な特徴》
●正弦波出力(歪率3%以下)
●入出力絶縁設計
●高効率84%〜90%
●誘導電動機または容量性負荷を始動することができます
●LEDで入出力レベル表示
●負荷連動ファン
●使い勝手の良いインターフェースを繋ぎ合わせる先進のマイクロプロセッサが搭載されています
型式 | SK350-112 | SK350-124 | SK350-148 | |
---|---|---|---|---|
連続出力 | 350W | |||
最大出力(3分間) | 385W | |||
サージ電力 | 700W | |||
定格入力電圧 | 12Vdc | 24Vdc | 48Vdc | |
定格出力電圧 | 100Vac ±5% ※2 | |||
周波数(SW切換) | 50/60Hz±0.05% | |||
出力波形 | 正弦波(歪率3%以下) | |||
効率(全負荷) ※1 | 84% | 85% | 88% | |
入力電圧範囲 | 10.5〜15Vdc | 21〜30Vdc | 42〜60Vdc | |
エラー表示 | 赤色LED | |||
保護回路 | 過負荷,回路短絡,逆接続(ヒューズ), 入力低電圧,入力高電圧,過温度 | |||
安全規格 | UL458 準拠 | |||
EMC規格 | FCC Class A | |||
動作温度範囲 | 0〜40℃ | |||
保存温度範囲 | -30〜70℃ | |||
冷却 | 負荷連動ファン | |||
寸法 | 208×147× 60(mm) | |||
重量 | 1.65kg |
【送料一覧表】 重量: 60/2kg以内 80/5kg以内 100/10kg以内 120/15kg以内 140/20kg以内 160/25kg以内
