
マルチシェード フロントセット [MSF12100]
マルチシェード フロントセット
[MSF12100]
販売価格: 12,100円(税込)
商品詳細
ガラス内側に吸盤にて貼り付けて断熱するとともに、プライバシーを守ります。
抜群の断熱効果を生み出す4層構造が、防寒・防熱・結露防止に抜群の効果を発揮します。
冬場は室内の熱を逃がしません。
夏場は太陽光線の熱を反射し室内温度の上昇をおさえます。
フロントガラス、運転席、助手席の3点セット
納期: 5〜7営業日で発送
| 1 | トヨタ タウンエース H4.1〜H8.9 | |
| 2 | トヨタ タウンエース ノア H8.10〜H13.10 | |
| 3 | トヨタ タウンエース ノア バン 4ドア H8.10〜H19.12 | |
| 4 | トヨタ タウンエース ノア バン 5ドア H8.10〜H19.12 | |
| 5 | トヨタ ハイエース I〜III型 200系 標準幅 ロング 4ドア(片側スライドドア)H16.08〜H25.12 | |
| 6 | トヨタ ハイエース I〜III型 200系 標準幅 ロング 5ドア(両側スライドドア)H16.08〜H25.12 | |
| 7 | トヨタ ハイエース 200系 IV・V型 標準幅 ロング 4ドア H26.01〜R02.04 | |
| 8 | トヨタ ハイエース 200系 IV・V型 標準幅 ロング 5ドア H26.01〜R02.04 | |
| 9 | トヨタ ハイエース 200系 6〜8型 標準幅 ロング 4ドア R02.05〜 | |
| 10 | トヨタ ハイエース 200系 6〜8型 標準幅 ロング 5ドア R02.05〜 | |
| 11 | トヨタ ライトエース H4.1〜H8.9 | |
| 12 | トヨタ ライトエース ノア H8.10〜H13.10 | |
| 13 | トヨタ ライトエース ノアバン 4ドア H8.10〜H19.12 | |
| 14 | トヨタ ライトエース ノアバン 5ドア H8.10〜H19.12 | |
| 15 | ニッサン キャラバン E26 / NV350 標準幅 ロング 4ドア H24.06〜 | |
| 16 | ニッサン キャラバン E26 / NV350 標準幅 ロング 5ドア H24.06〜 | |
| 17 | ニッサン キャラバン E26 / NV350 標準幅 スーパーロング 4ドア H24.06〜 | |
| 18 | ニッサン キャラバン E26 / NV350 標準幅 スーパーロング 5ドア H24.06〜 | |
| 19 | ニッサン セレナ C23 H03.06〜H11.10 | |
| 20 | ホンダ バモスホビオ H15.4〜 | |
| 21 | スズキ エブリイ 〜H10.12 | |
| 22 | スズキ エブリイバン H17.8〜 | |
| 23 | スズキ エブリイワゴン H11.6〜H17.7 | |
| 24 | スズキ エブリイワゴン H17.8〜 | |
| 25 | 輸入車 フォード エクスプローラー H13.10〜H17.10 | |
| 26 | 輸入車 フォード エクスプローラー H17.11〜 | |
| 27 | 輸入車 フォード フリーダ H7.5〜H17.12 | |
【送料一覧表】
重量: 60/2kg以内 80/5kg以内 100/10kg以内 120/15kg以内 140/20kg以内 160/25kg以内
重量: 60/2kg以内 80/5kg以内 100/10kg以内 120/15kg以内 140/20kg以内 160/25kg以内
